Václav Podhrázský
Národnost
Ročník narození
2015 -
11 let
Kariéra
Sezony
6
Zápasy
102
Procento vítězství
84.3%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Nejmladší minižactvo U 11 | BK Sokolov | 9 | 12.9 | 6.4 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 přípravky U 10 - Krajský přebor U 10 | BK Sokolov | 12 | 10.9 | 5.4 | 0 | 0.1/0.1 | 100.0 | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - Skupina D | BK Sokolov | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 nejmladší minižáci U11 - o 9.-12. místo | BK Sokolov | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Krajský přebor U 12 | BK Sokolov | 10 | 16.0 | 7.8 | 0 | 0.4/0.6 | 66.7 | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Krajský přebor U 11 | BK Sokolov | 8 | 27.0 | 13.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - Základní fáze | Tygři Praha | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 přípravky U 10 - KP U 10 | BK Sokolov | 6 | 32.3 | 16.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Skupina C | BK Sokolov | 3 | 17.7 | 8.3 | 0 | 1/2.3 | 42.9 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Kvalifikace o MČR / Festival | BK Sokolov | 2 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - play-off | Tygři Praha | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - Skupina A | BK Sokolov | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - o 9.-12. místo | BK Sokolov | 3 | 4.0 | 2 | 0 | 0/0.3 | 0.0 | - |
| 2025/26 muži U12 - Kvalifikace A | Tygři Praha A | 4 | 9.8 | 4.5 | 0 | 0.8/2.3 | 33.3 | - |
| 2025/26 muži U11 - Základní fáze | Tygři Praha A | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2025/26 muži U13 - Kvalifikace B | Tygři Praha B | 1 | 11.0 | 4 | 0 | 3/4 | 75.0 | - |
| 2025/26 muži U12 - F1 | Tygři Praha A | 10 | 5.2 | 2.6 | 0 | 0/0.2 | 0.0 | - |
| Průměr za kariéru | 34.0 | 9.8 | 4.8 | 0.0 | 0.1/0.3 | 122.6 | 0.3 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH Ostrava | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| BKB U11M (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| BANYM U11M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| NH Ostrava | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| BAN | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
