Matyáš Jůza

Národnost
CZE
Ročník narození
2008 - 18 let
Aktuální klub
Jižní Supi B

Kariéra

Sezony
3
Zápasy
39
Procento vítězství
53.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2023/24 kadeti U17 - Základní fáze Jižní Supi B 11 2.2 0.8 0.2 0/0.2 0.0 -
2024/25 kadeti U17 - Základní fáze Jižní Supi B 11 15.5 6.3 0.6 1.1/2.4 46.2 -
2024/25 kadeti U17 - F1 Jižní Supi B 5 13.8 2.4 2.4 1.8/2.6 69.2 -
2025/26 muži U19 - Základní fáze Jižní Supi B 12 13.1 4.3 0.7 2.6/3.8 68.9 -
Průměr za kariéru 13.0 10.8 3.6 0.7 1.3/2.2 61.4 1.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 Sokol Kbely 14. 11. 2025
2B body 9 Radotínský SK B 8. 10. 2025
3B body 2 Kačeři 17. 10. 2025
Body 20 Radotínský SK B 8. 10. 2025
Plus/minus Sokol Kbely 3. 10. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 Sokol Kbely 14. 11. 2025 2025/26
2B body 14 Sokol Kbely B 6. 1. 2025 2024/25
3B body 4 Radotínský SK 3. 3. 2025 2024/25
Body 29 Sokol Kbely B 6. 1. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
3. 10. 2025 Základní fáze Sokol Kbely 13 5 1 0/3 0.0
8. 10. 2025 Základní fáze Radotínský SK B 20 9 0 2/3 66.7
17. 10. 2025 Základní fáze Kačeři 20 5 2 4/5 80.0
21. 10. 2025 Základní fáze PORG Basket 18 5 2 2/2 100.0
14. 11. 2025 Základní fáze Sokol Kbely 13 3 0 7/8 87.5
21. 11. 2025 Základní fáze Radotínský SK B 16 3 2 4/8 50.0
25. 11. 2025 Základní fáze Kačeři 11 3 0 5/6 83.3
5. 12. 2025 Základní fáze PORG Basket 7 2 0 3/4 75.0
9. 1. 2026 Základní fáze Sokol Kbely 9 4 0 1/2 50.0
14. 1. 2026 Základní fáze Radotínský SK B 7 3 0 1/2 50.0
23. 1. 2026 Základní fáze Kačeři 16 8 0 0/0 0
3. 2. 2026 Základní fáze PORG Basket 7 1 1 2/2 100.0
Celkem 12 157 51 8 31/45 68.9
Průměr 12 13.1 4.3 0.7 2.6/3.8 68.9
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
Porg Basket 9 7.6 2.6 0.7 0.4/1.0 44.4 1.2
Sokol Kbely B 5 11.4 5.0 0.4 0.2/0.2 100.0 0.8
Kačeři 3 15.7 5.3 0.7 3.0/3.7 81.8 1.3
Radotínský SK B 3 14.3 5.0 0.7 2.3/4.3 53.8 1.0
S. Horní Počernice 2 18.5 7.5 1.0 0.5/3.0 16.7 -
Sokol Kbely 3 11.7 4.0 0.3 2.7/4.3 61.5 1.7
PORG Basket 3 10.7 2.7 1.0 2.3/2.7 87.5 0.3
Kačeři B 1 13.0 4.0 1.0 2.0/4.0 50.0 3.0
Sokol Žižkov C 2 5.0 1.0 0.5 1.5/2.0 75.0 1.5
Kačeři 3 0.7 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.3