Lucie Drahoňovská
Národnost
Ročník narození
1999 -
27 let
Kariéra
Sezony
11
Zápasy
191
Procento vítězství
42.9%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 juniorky U19 - základní část | B. Jablonec n. N. | 20 | 16.7 | 3.4 | 1.4 /3.9 | 0 | 0.6/0.9 | 64.7 | 0.9 | 2.2 |
| 2016/17 juniorky U19 - play-out | B. Jablonec n. N. | 6 | 16.2 | 4.3 | 1.5 /3.8 | 0 | 1.3/1.7 | 80.0 | 1.3 | 1.2 |
| 2017/18 juniorky U19 - základní část | B. Jablonec n. N. | 16 | 15.7 | 0.9 | 0.4 /2.4 | 0 | 0.1/0.4 | 16.7 | 1.0 | 0.1 |
| 2017/18 juniorky U19 - play-out | B. Jablonec n. N. | 4 | 18.5 | 1.8 | 0.5 /1.5 | 0 | 0.8/1 | 75.0 | 0.3 | 5.0 |
| 2016/17 ženy - skupina A | Jablonecko | 1 | - | 3.0 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0 | - | - |
| 2017/18 ženy - základní část | Jablonecko | 10 | 7.8 | 1.6 | 0.6 /1.1 | 0 | 0.4/0.6 | 66.7 | 0.5 | 1.3 |
| 2018/19 ženy - základní část | Jablonecko | 2 | 4.5 | 0.0 | 0 /0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| 2012/13 kadetky U17 - skupina A | Biž. Jablonec n.N. | 3 | - | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.7/0.7 | 100.0 | - | - |
| 2013/14 kadetky U17 - skupina A | Biž. Jablonec n.N. | 12 | - | 2.6 | 0.9 | 0 | 0.8/1.3 | 56.3 | - | - |
| 2013/14 kadetky U17 - play-off | Biž. Jablonec n.N. | 4 | - | 1.0 | 0.3 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - | - |
| 2014/15 kadetky U17 - skupina A | Biž. Jablonec n.N. | 18 | - | 3.6 | 1.2 | 0 | 1.2/2 | 58.3 | - | - |
| 2014/15 kadetky U17 - předkolo play-off A | Biž. Jablonec n.N. | 2 | - | 2.5 | 1 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - | - |
| 2014/15 kadetky U17 - play-off | Biž. Jablonec n.N. | 4 | - | 3.0 | 1.3 | 0 | 0.5/0.8 | 66.7 | - | - |
| 2015/16 kadetky U17 - skupina A | Biž. Jablonec n.N. | 17 | - | 4.4 | 1.8 | 0 | 0.7/1.4 | 52.2 | - | - |
| 2010/11 starší žákyně - základní část | Bižu LYNX Jablonecko | 12 | - | 2.2 | 1 | 0 | 0.2/0.5 | 33.3 | - | - |
| 2011/12 starší žákyně U15 - skupina B | Bižu LYNX Jablonecko | 10 | - | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.1/0.3 | 33.3 | - | - |
| 2011/12 starší žákyně U15 - liga A | Bižu LYNX Jablonecko | 13 | - | 1.7 | 0.8 | 0 | 0.2/0.6 | 25.0 | - | - |
| 2012/13 starší žákyně U15 - divize A | Bižu LYNX Jablonecko | 10 | - | 8.8 | 4 | 0 | 0.8/2.6 | 30.8 | - | - |
| 2012/13 starší žákyně U15 - liga skupina A | Bižu LYNX Jablonecko | 11 | - | 4.0 | 1.8 | 0 | 0.4/2 | 18.2 | - | - |
| 2011/12 mladší minižákyně U12 - základní část | Bižuterie Jablonec | 4 | - | 6.3 | 2.8 | 0 | 0.8/1.5 | 50.0 | - | - |
| 2024/25 ženy - Základní fáze | VSK MFF UK Praha | 3 | - | 6.0 | 3 | 0 | 0/0.3 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 ženy - Základní fáze | VSK MFF UK Praha | 9 | - | 3.8 | 1.7 | 0 | 0.4/0.9 | 50.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 12.7 | 4.4 | 3.1 | 1.3 | 0.0 | 0.5/1.1 | 68.5 | 0.6 | 0.4 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 6 | DBaK B | 16. 9. 2012 | 2012/13 |
| 2B body | 7 | DBaK B | 10. 11. 2012 | 2012/13 |
| Obranné doskoky | 5 | Sokol Nusle | 12. 11. 2017 | 2017/18 |
| Útočné doskoky | 7 | KP Brno | 7. 1. 2017 | 2016/17 |
| Doskoky celkem | 8 | KP Brno | 7. 1. 2017 | 2016/17 |
| Body | 18 | DBaK B | 16. 9. 2012 | 2012/13 |
| Užitečnost | 15 | ŽBK KP Brno | 28. 1. 2018 | 2017/18 |
| Asistence | 3 | USK Praha | 5. 3. 2017 | 2016/17 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Basket Praha | 6 | 0:00 | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2/3.0 | 72.2 | 1.2 |
| BK Strakonice | 7 | 13:40 | 3.6 | 1.4 | 43.5 | 0.0 | 0.7/1.3 | 55.6 | 0.7 |
| BK Strakonice | 5 | 0:00 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2/2.0 | 10.0 | 0.6 |
| BK Brandýs n.L. | 4 | 0:00 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.3 |
| BK Lvice Litoměřice | 2 | 0:00 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | - |
| Basket Slovanka | 6 | 12:49 | 2.2 | 0.8 | 38.5 | 0.0 | 0.5/0.7 | 75.0 | 0.8 |
| USK Praha B | 6 | 0:00 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2/1.3 | 87.5 | 0.3 |
| SŠMH Handicap Brno | 3 | 21:22 | 3.7 | 1.7 | 33.3 | 0.0 | 0.3/1.0 | 33.3 | 0.3 |
| Sokol Dolní Počernice C | 2 | 0:00 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| USK Praha | 4 | 18:32 | 2.5 | 1.0 | 36.4 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 |
| Sokol Kladno | 2 | 0:00 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.5 |
| DBaK | 3 | 0:00 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | - |
| HB Basket B | 1 | 0:00 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | - |
| S.H.Počernice B | 2 | 0:00 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ŽBK KP Brno | 2 | 15:52 | 5.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| BA Sparta B | 2 | 0:00 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 2.5 |
| Sokol Nusle | 4 | 19:54 | 2.3 | 0.8 | 25.0 | 0.0 | 0.8/1.0 | 75.0 | 1.0 |
| Loko Trutnov | 2 | 15:46 | 4.5 | 1.5 | 50.0 | 0.0 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.5 |
| BA Sparta Praha | 3 | 16:12 | 3.0 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.7 |
| BK Klatovy | 1 | 0:00 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| BC Benešov B | 2 | 0:00 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| Sokol Nusle | 2 | 0:00 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | - |
| Sokol ZVUS H. Králové | 2 | 18:02 | 3.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| BK Pirelli B | 1 | 0:00 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| SK-EKO Sokol H. Králové | 2 | 0:00 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.5 |
| Tygři Praha | 1 | 0:00 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0 |
| KP Brno | 4 | 16:27 | 1.0 | 0.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Jiskra Kyjov | 4 | 0:00 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.8 |
| Nobiles Nusle | 3 | 0:00 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Sokol Kladno | 1 | 0:00 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| Sokol Stodůlky | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| DBaK B | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |
| Sokol Pečky | 1 | 5:51 | 2.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BA Sparta Praha | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| ŠBK P-H Sadská | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Studánka Pardubice | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| ŠBK P-H Sadská | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Studánka Pardubice | 2 | 23:59 | 1.0 | 0.5 | 8.3 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Sokol Nusle | 2 | 5:51 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
| Havířov | 1 | 3:50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| BC Benešov | 2 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | - |
| Slovan Litoměřice | 2 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | - |
| SBŠ Ostrava | 3 | 17:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| OLM | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| VSP | 1 | 7:22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Žabiny Brno B | 2 | 10:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
