Petra Tučková
Národnost
Ročník narození
1993 -
33 let
Kariéra
Sezony
8
Zápasy
139
Procento vítězství
34.5%
Počet klubů
3
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 ženy - skupina A | Sokol Kladno | 16 | 7.6 | 2.8 | 0.1 | 1.9/3.1 | 61.2 | - | - |
| 2010/11 ženy - skupina A2 (o 7. - 10. místo) | Sokol Kladno | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0 | - | - |
| 2011/12 ženy - Český pohár | Sokol Kladno | 1 | 5.0 | 2 /2 | 0 | 1/2 | 50.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2011/12 ženy - skupina A | Sokol Kladno | 3 | 9.3 | 3.3 | 0 | 2.7/3.3 | 80.0 | - | - |
| 2012/13 ženy - skupina A | Sokol Kladno | 15 | 4.9 | 1.7 | 0.1 | 1.4/2 | 70.0 | - | - |
| 2012/13 ženy - play-out A | Sokol Kladno | 2 | 6.0 | 2.5 | 0 | 1/2 | 50.0 | - | - |
| 2013/14 ženy - skupina A | Sokol Kladno | 15 | 8.9 | 3.2 | 0.1 | 2.1/3.4 | 62.7 | - | - |
| 2013/14 ženy - předkolo play-off A | Sokol Kladno | 3 | 7.0 | 2.3 | 0 | 2.3/3.7 | 63.6 | - | - |
| 2013/14 ženy - play-off | Sokol Kladno | 2 | 5.0 | 2.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2014/15 ženy - skupina A | Sokol Kladno | 16 | 9.7 | 3.5 | 0 | 2.7/4.1 | 66.2 | - | - |
| 2014/15 ženy - play-out A | Sokol Kladno | 3 | 8.7 | 2.3 | 0 | 4/5.3 | 75.0 | - | - |
| 2016/17 ženy - skupina o udržení | Sokol Kladno | 3 | 8.3 | 2.7 | 0 | 3/4.7 | 64.3 | - | - |
| 2010/11 starší dorostenky - základní část | BA Sparta Praha | 22 | 7.6 | 1.9 | 0 | 3.6/5.3 | 68.4 | - | - |
| 2010/11 starší dorostenky - skupina A | TJ Sokol Kladno | 11 | 10.5 | 3.5 | 0 | 3.4/5.5 | 60.7 | - | - |
| 2011/12 juniorky U19 - skupina A | TJ Sokol Kladno | 9 | 8.8 | 2.4 | 0.1 | 3.6/4.4 | 80.0 | - | - |
| 2021/22 ženy - Základní fáze | Tygři Praha | 10 | 7.3 | 2.6 | 0 | 2.1/3.9 | 53.8 | - | - |
| 2022/23 ženy - Základní fáze | Tygři Praha | 7 | 7.9 | 2.9 | 0 | 2.1/3.4 | 62.5 | - | - |
| Průměr za kariéru | 13.9 | 7.9 | 2.6 | 0.0 | 2.5/3.8 | 101.8 | 1.9 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaK Plzeň | 8 | 9.5 | 3.6 | 0.0 | 2.3/3.5 | 64.3 | 1.8 |
| BK Strakonice B | 9 | 7.8 | 3.2 | 0.0 | 1.3/2.0 | 66.7 | 1.8 |
| Jablonecko | 4 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | 3.5/5.8 | 60.9 | 3.0 |
| Aritma FainFinance | 4 | 8.5 | 1.8 | 0.3 | 4.3/6.3 | 68.0 | 1.8 |
| Lokomotiva Liberec | 3 | 11.0 | 4.3 | 0.0 | 2.3/3.3 | 70.0 | 2.7 |
| BCM Sokolov | 4 | 7.3 | 3.3 | 0.0 | 0.8/1.5 | 50.0 | 1.5 |
| Sokol Nusle | 3 | 9.0 | 2.7 | 0.0 | 3.7/4.7 | 78.6 | 1.0 |
| ŠKO-ENERGO MB | 2 | 13.5 | 5.5 | 0.0 | 2.5/4.0 | 62.5 | 3.0 |
| BK Lvice Litoměřice | 3 | 8.7 | 3.7 | 0.0 | 1.3/2.0 | 66.7 | 3.7 |
| Studánka Pardubice | 2 | 12.0 | 3.5 | 0.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 2.5 |
| Sokol Dolní Počernice B | 2 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0/4.5 | 44.4 | - |
| Žďár nad Sáz | 2 | 10.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0 |
| KARA Trutnov | 2 | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0/8.0 | 62.5 | 1.0 |
| Basket Slovanka | 2 | 8.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 2.0 |
| TJ Ruzyně | 1 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0/10.0 | 80.0 | - |
| Porg Basket | 2 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | - |
| SBŠ Ostrava | 2 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | 4.5/5.5 | 81.8 | 2.0 |
| BC Benešov | 4 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 2.8 |
| USK Praha | 2 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5/6.0 | 25.0 | 1.5 |
| BK Brandýs n.L. | 2 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5/4.0 | 62.5 | 4.5 |
| VSK Iuridica | 2 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | - |
| TJ ČZU Praha | 1 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| BK Strakonice | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5/5.0 | 30.0 | 1.0 |
| Sokol H. Králové | 2 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5/6.0 | 58.3 | 4.0 |
| Valosun Brno | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5/5.0 | 90.0 | 2.0 |
| Loko Trutnov | 1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 4.0 |
| BA Sparta Praha | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 3.0 |
| BK Lvice Litoměřice | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 |
| HB Basket B | 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | - |
| BK Pirelli B | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | - |
| VSK MFF UK Praha | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| Stavební fakulta | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | - |
