1. 3. 2025 - 12:00
Nejmladší Minižákyně U11: Přebor - Základní fáze (25.kolo)
Rozhodčí:
Križanská Ema
- Novotná Karolína
Diváci: 0
HB Basket
66:12
18
6
34
8
50
12
USK Praha
66:12
18
6
6
34
8
8
50
12
12
Boxscore
HB Basket
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Čermáková | 5 | 1 /6 | 0 | 11 | ||
| Kateřina Dobyášová | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | ||
| Nika Pryimak | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| Donika Komani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Timea Jettmarová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johana Čermáková | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meda Malečková | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| Polina Dubiuk | 5 | 0 /2 | 1 | 10 | ||
| Eliška Drozdová | 4 | 2 /5 | 1 | 10 | ||
| Adina Houšková | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| Julie Ceprová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Magdaléna Davidová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zuzana Storčáková | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| Tým/trenéři | -2 | |||||
| Celkem | 31 |
4/15
26,7 %
|
66 |
USK Praha
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Tejmarová | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Barbora Veselá | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | Eliška Vidová | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Štěpánka Krátošková | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Dorota Komárková | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Anežka Dvořáková | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | Emma Kleckerová | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Julie Mlíchová | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | Aneta Holotíková | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | Antonie Čandová | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Beata Dolečková | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Anežka Vidímová | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Anna Kocíková | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ema Nedbalová | 0 | 1 | 0 | |
| Tým/trenéři | -8 | ||||
| Celkem | 6 | 12 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
HB Basket
11
USK Praha
11
Počet národností
HB Basket
2
USK Praha
1
Prům. zápasová zkušenost
HB Basket
61.0
USK Praha
54.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. |
26. 1. 2025
10:00 |
USK Praha
HB Basket
|
13
63
|
3
18
7
31
10
54 |
Základní fáze | review |
| 15. |
15. 12. 2024
12:00 |
HB Basket
USK Praha
|
61
11
|
20
4
33
4
51
8 |
Základní fáze | review |
| 10. |
24. 11. 2024
08:30 |
USK Praha
HB Basket
|
7
52
|
0
15
5
29
6
44 |
Základní fáze | review |
