15. 3. 2026 - 13:00
Muži U12: Přebor - F2 (16.kolo)
Rozhodčí:
Lahoda Radek
- Gregor Lukáš
Diváci: 0
Sokol Kbely
38:42
7
8
19
22
29
35
Sokol Žižkov
38:42
7
8
8
19
22
22
29
35
35
Boxscore
Sokol Kbely
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Augustin | 5 | 1 /4 | 3 | 11 | ||
| Jan Martínek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Vaněk | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Štěpán Vik | 1 | 0 /2 | 3 | 2 | ||
| Matěj Venkrbec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonáš Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Štros | 1 | 2 /5 | 1 | 4 | ||
| Zdeněk Šedivý | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| Josef Šedivý | 4 | 3 /7 | 2 | 11 | ||
| Jiří Šedivý | 2 | 2 /8 | 4 | 6 | ||
| David Filipský | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vincent Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Denis Nechanický | 0 | 0 /2 | 2 | 0 | ||
| Vincent Adam | 1 | 0 /1 | 1 | 2 | ||
| Adam Azizi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tým/trenéři | -19 | |||||
| Celkem | 15 |
8/29
27,6 %
|
38 |
Sokol Žižkov
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Rivera Moreno | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | Matej Berisha | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | |
| 3 | Vít Vacín | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | Vítek Starosta | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Tobiáš Jičínský | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Adam Hanzal | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | Jonas Daquila | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Oliver Michalík | 4 | 1 /5 | 1 | 9 | |
| 14 | Matias Dibra | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| 17 | Vincent Anastaziu | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 19 | Raman Makouski | 3 | 1 /4 | 4 | 7 | |
| 20 | Fedir Konovalov | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | |
| 21 | Jakub Mazur | 2 | 0 /4 | 0 | 4 | |
| 22 | Filip Di Blasio | 0 | 0 /2 | 3 | 0 | |
| 22 | Kristóf Jakubík | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | -21 | |||||
| Celkem | 19 |
4/19
21,1 %
|
42 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Sokol Kbely
11
Sokol Žižkov
12
Počet národností
Sokol Kbely
4
Sokol Žižkov
5
Prům. zápasová zkušenost
Sokol Kbely
32.0
Sokol Žižkov
24.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. |
17. 1. 2026
09:00 |
Sokol Žižkov
Sokol Kbely
|
48
52
|
5
14
18
30
29
40 |
F2 | review |
| 2. |
23. 11. 2025
14:30 |
Sokol Kbely
Sokol Žižkov
|
49
69
|
12
26
23
47
34
53 |
F2 | review |
| 6. |
8. 11. 2025
12:00 |
Sokol Žižkov
Sokol Kbely
|
32
35
|
2
12
14
25
29
25 |
Kvalifikace A | review |
