14. 3. 2026 - 15:30
Muži U12: Přebor - F2 (18.kolo)
Rozhodčí:
Novotná Karolína
- Pémová Marianna
Diváci: 0
Sokol Kbely
57:49
12
12
28
16
47
41
PORG Basket
57:49
12
12
12
28
16
16
47
41
41
Boxscore
Sokol Kbely
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Augustin | 3 | 2 /2 | 4 | 8 | ||
| Jan Martínek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Štěpán Vik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matěj Venkrbec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonáš Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Štros | 3 | 0 /2 | 0 | 6 | ||
| Zdeněk Šedivý | 2 | 0 /2 | 0 | 4 | ||
| Josef Šedivý | 3 | 0 | 2 | 6 | ||
| Jiří Šedivý | 4 | 0 | 1 | 8 | ||
| David Filipský | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vincent Fischer | 3 | 0 | 2 | 6 | ||
| Denis Nechanický | 4 | 1 /3 | 0 | 9 | ||
| Vincent Adam | 5 | 0 /2 | 2 | 10 | ||
| Adam Azizi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tým/trenéři | -11 | |||||
| Celkem | 27 |
3/11
27,3 %
|
57 |
PORG Basket
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Viktor Alex Černý | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Ondřej Lemfeld | 4 | 0 /4 | 3 | 8 | |
| 11 | Jindřich Říha | 11 | 6 /12 | 2 | 28 | |
| 12 | Max Sachr | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | Peter Sokolov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Vojtěch Kopřiva | 1 | 2 /2 | 1 | 4 | |
| 16 | Jáchym Binar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Oskar Evan | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Maxmilián Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jan Pfauser | 1 | 1 /2 | 2 | 3 | |
| Tým/trenéři | -9 | |||||
| Celkem | 20 |
9/20
45,0 %
|
49 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Sokol Kbely
11
PORG Basket
12
Počet národností
Sokol Kbely
4
PORG Basket
1
Prům. zápasová zkušenost
Sokol Kbely
32.0
PORG Basket
30.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. |
17. 1. 2026
13:30 |
PORG Basket
Sokol Kbely
|
46
66
|
9
14
17
37
29
54 |
F2 | review |
| 4. |
22. 11. 2025
09:00 |
Sokol Kbely
PORG Basket
|
44
40
|
8
10
23
22
30
33 |
F2 | review |
| 6. |
2. 11. 2019
10:15 |
PORG Basket
Sokol Kbely
|
48
46
|
13
11
20
25
32
35 |
Kvalifikace A | review |
